Jim Carrey Nettet - Stedet for Carrey-fans...


BOX OFFICE

De to skemaer herunder viser indtjeningen af Jim Carreys seneste film. Her kan du løbende følge indtjeningen i dollars for den totale indtjening på verdensplan og i Amerika med henholdsvis total og premiereweekendens indtjening. Tallene er fra Box Office Mojo.


FAKTABOX
Antal film med Carrey i hovedrollen: Total 23
Indtjening i alt på verdensplan: $3.458.193.979 *
Gennemsnitlig indtjening pr. film: $209.861.075 *
Gennemsnitlig premiereweekends indtjening i Amerika: $26.152.191



Nr. Titel Total Amerika 3 dage
1. Bruce den Almægtige $484.572.835 $242.743.849 $67.953.330
2. The Mask $351.392.727 $119.938.730 $23.117.068
3. Grinchen $345.141.403 $260.044.825 $55.082.330
4. Batman Forever $336.531.112 $184.031.112 $52.784.433
5. A Christmas Carol $325.285.501 $137.855.863 $30.051.075
6. Fuld af løgn $302.710.615 $181.410.615 $31.423.025
7. Horton og Støvfolket Hvem $297.138.014 $154.529.439 $45.012.998
8. The Truman Show $264.118.201 $125.618.201 $31.542.121
9. Dum og dummere $247.275.374 $127.175.374 $16.363.442
10. Yes Man $223.241.637 $97.690.976 $18.262.471
11. Ace Ventura 2 $212.385.533 $108.385.533 $37.804.076
12. Lemony Snicket $208.199.382 $118.634.549 $30.061.756
13. Dick and Jane $202.026.112 $110.332.737 $14.383.515
14. Jeg, Mig & Irene $149.270.999 $90.570.999 $24.209.385
15. Ace Ventura: Detektiv $107.217.396 $72.217.396 $12.115.105
16. Hybridmanden $102.825.796 $60.240.295 $19.806.226
17. The Number 23 $77.566.815 $35.193.167 $14.602.867
18. Evigt solskin $72.042.875 $34.366.518 $8.175.198
19. Man on the Moon $47.434.430 $34.607.430 $7.515.585
20. The Majestic $37.317.558 $27.807.266 $4.828.000
21. I Love You Phillip Morris * $20.321.069 $1.657.000 $112.520


* Opdateret den 16. januar 2011

Kilde: Box Office Mojo.